





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 May 2026 | Minggu | SGM - 680 | 8149 |
| 2 | 30 May 2026 | Sabtu | SGM - 679 | 5775 |
| 3 | 29 May 2026 | Jumat | SGM - 678 | 1514 |
| 4 | 28 May 2026 | Kamis | SGM - 677 | 3554 |
| 5 | 27 May 2026 | Rabu | SGM - 676 | 8412 |
| 6 | 26 May 2026 | Selasa | SGM - 675 | 2392 |
| 7 | 25 May 2026 | Senin | SGM - 674 | 2126 |
| 8 | 24 May 2026 | Minggu | SGM - 673 | 6988 |
| 9 | 23 May 2026 | Sabtu | SGM - 672 | 0696 |
| 10 | 22 May 2026 | Jumat | SGM - 671 | 7517 |
